구분 | 관계자 | 주요내용 |
---|---|---|
인권존중 | 핵심 이해관계자 일반 이해관계자 |
현대바이오랜드는 모든 이해관계자의 인권을 존중하고 이를 최우선 과제로 생각합니다. |
차별금지 | 핵심 이해관계자 일반 이해관계자 |
인종, 성별, 국적, 학력, 연령, 종교 등 다양성을 존중하고 이에 모든 차별을 금지합니다. |
아동 노동 금지 | 핵심 이해관계자 | 국가에서 정한 최저 고용 연령 기준을 준수하며 잘못된 노동 관행을 금지합니다. |
근로(노동)시간 준수 | 핵심 이해관계자 | 법정 근로시간, 휴일 등 노동관련 법률을 준수하고 모든 임직원의 삶의 질 향상을 위한 근무 환경을 제공합니다. |
결사 및 단체 교섭의 자유 보장 | 핵심 이해관계자 일반 이해관계자 |
노동법을 준수하고 소통채널을 지속적으로 운영하며, 모든 임직원의 화합과 상호간의 신뢰를 만들고자 노력합니다. |
산업안전 보장 | 핵심 이해관계자 일반 이해관계자 |
사업장 내 시설 및 안전장비 등을 정기적으로 점검하며 근로자 안전에 만전을 기합니다. |
고객 인권 존중 | 핵심 이해관계자 | 고객정보 보호를 위한 정책 수립 및 관련 기술을 도입하고 고객의 불편과 요구에 신속하고 정확한 대응을 실현하고자 노력합니다. |
구분 | 리스크 | 개선 활동 | ‘23년도 실적 |
---|---|---|---|
차별 | 성별, 종교, 장애, 연령 등에 따른 차별 | 취업 규칙 內 근로자 차별 금지법 수립 사내 익명 게시판 및 윤리경영신고센터 운영 사업부별 간담회 실시(신입사원, 워킹맘, 타지역 거주자 등) 및 직원 의견 청취 | 익명게시판 52건 게시 사업부별 간담회 10건 진행 |
직장내 괴롭힘 및 폭력 | 신체적, 성적, 언어적 또는 심리적 괴롭힘 (직장 내 따돌림 및 폭력 등) |
복무 통칙 內 괴롭힙 및 폭력 관련 규칙 및 징계 수립 사내 익명 게시판 및 윤리경영신고센터 운영 | 윤리경영신고 1건 접수 |
근로조건(워라벨) | 법정 근로시간 초과 및 노동강도, 작업 환경 등 | 육아휴직 관련 제도 시행 매월 1회 패밀리데이(조기퇴근) 운영 지정 휴무일 제도 운영 생일 및 결혼기념일 유급휴가 지원 | 육아휴직 사용자 12명 (男 : 2명, 女 : 10명) 패밀리데이 12회 시행 지정휴무제도 7회 시행 생일/결혼기념일 유급휴가 247회 지원 |
노동권 침해 | 결사의 자유와 단체 교섭권 부정, 최저임금 미지급 등 | 분기별 노사위원회 운영 임금 산정 규칙 수립 | 노사위원회 4회 운영(휴가비 지급안, 조직문화개선안 등) |
건강 및 안전보건 | 작업장 안전 기준 미준수, 사고 예방 및 비상 대책 부족 등 | 사업장 별 정기 안전 점검 실시 임직원 정기 건강검진 실시 정기적인 안전교육 시행(반기 별 1회) SCC(안전관리소통제도) 운영 | 각 사업장 정기 안전 점검 실시(반기 별 1회) 각 사업장 정기건강검진 실시 (연 1회) 반기 별 안전교육 실시 (CPR 교육, 외상 처치 교육) SCC(안전관리소통제도) 각 사업장 별 月 평균 5회 접수 및 처리 |
구분 | 주요 내용 | 비고 |
---|---|---|
① HDB family day | 매월 1회 조기 퇴근 권장 제도 운영 | 매월 지정 금요일 1일 1시간 |
② 임신기 근로시간 단축 | 임신기 전 기간 2시간 단축 운영 | |
③ 지정휴무일 운영 | 일과 가정 양립을 위해 연 중 지정 휴무일 제도 운영 | |
④ 자녀학교 참여 휴가 | 상/하반기 1회 초등자녀 학교 관련 행사 참여 휴가 운영 | 연 2일 유급휴가 |
⑤ 생일 및 결혼기념일 휴가 | 생일 및 결혼기념일 유급휴가 지원 | 소정의 선물 또는 유급휴가 부여 |
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(목표) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자발적 이직률 | 이직 인원 계 | 명,% | 34 | 100% | 55 | 100% | 41 | 100% | - | - | 정년퇴임 1명 |
자발적 이직 | 명,% | 34 | 100% | 54 | 98.2% | 40 | 97.6% | ||||
성별 인력현황 | 계 | 명,% | 327 | 100% | 332 | 100% | 356 | 100% | 360 | 100% | |
남성 | 명,% | 230 | 70.3% | 238 | 71.7% | 254 | 71.3% | 257 | 71.4% | ||
여성 | 명,% | 97 | 29.7% | 94 | 28.3% | 102 | 28.7% | 103 | 28.6% | ||
직급별 성별 인력현황 | 계 | 명,% | 327 | 100% | 332 | 100% | 356 | 100% | 360 | 100% | |
남성임원 | 명,% | 13 | 4% | 13 | 4% | 13 | 3.7% | 13 | 3.6% | ||
여성임원 | 명,% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
남성관리자 | 명,% | 105 | 32% | 108 | 32% | 139 | 39% | 139 | 38.6% | ※ 관리자는 책임급 이상으로 정의 | |
여성관리자 | 명,% | 21 | 6% | 25 | 8% | 33 | 9.3% | 33 | 9.1% | ||
남성실무자 | 명,% | 112 | 35% | 117 | 35% | 102 | 28.7% | 105 | 29.1% | ※ 실무자는 선임급 이하로 정의 | |
여성실무자 | 명,% | 76 | 23% | 69 | 21% | 69 | 19.4% | 70 | 19.4% | ||
연령별 인력현황 | 계 | 명,% | 326 | 100% | 332 | 100% | 356 | 100% | 360 | 100% | 2021년 : 10대 1명 |
20대 | 명,% | 79 | 24.5% | 78 | 23.5% | 76 | 21.3% | 80 | 22.2% | ||
30대 | 명,% | 150 | 45.9% | 158 | 47.6% | 169 | 47.5% | 169 | 47% | ||
40대 | 명,% | 68 | 20.8% | 72 | 21.7% | 82 | 23% | 82 | 22.7% | ||
50대 | 명,% | 27 | 8.3% | 21 | 6.3% | 27 | 7.6% | 27 | 7.5% | ||
60대 이상 | 명,% | 2 | 0.6% | 3 | 0.9% | 2 | 0.6% | 2 | 0.5% | ||
학력별 인력현황 | 계 | 명 | 327 | 100% | 332 | 100% | 356 | 100% | 360 | 100% | |
석사 이상 | 명,% | 76 | 23.2% | 71 | 21.4% | 77 | 21.6% | 78 | 21.6% | ||
대졸 | 명,% | 156 | 47.7% | 158 | 47.6% | 173 | 48.6% | 175 | 48.6% | ||
초대졸 이하 | 명,% | 95 | 29.1% | 103 | 31.0% | 106 | 29.8% | 107 | 29.7% | ||
직군별 인력현황 | 계 | 명 | 327 | 100% | 332 | 100% | 356 | 100% | 360 | 100% | |
마케팅 | 명,% | 49 | 15.0% | 56 | 16.9% | 69 | 19.4% | 70 | 19.4% | ||
생산 | 명,% | 149 | 45.6% | 161 | 48.5% | 163 | 45.8% | 165 | 45.8% | ||
연구 | 명,% | 74 | 22.6% | 64 | 19.3% | 66 | 18.5% | 67 | 18.6% | ||
지원 | 명,% | 55 | 16.8% | 51 | 15.4% | 58 | 16.3% | 58 | 16.1% | ||
고용형태별 인력현황 | 계 | 명 | 392 | 100% | 366 | 100% | 394 | 100% | 403 | 100% | |
정규직 | 명,% | 326 | 83% | 329 | 89.9% | 353 | 89.6% | 360 | 89.4% | ||
기간제 | 명,% | 1 | 0% | 3 | 0.8% | 3 | 0.8% | 3 | 0.7% | ||
용역근로자 | 명,% | 65 | 17% | 33 | 9% | 38 | 9.6% | 40 | 9.9% | 간접 고용인원 | |
기타 | 명,% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | - | - | 한시적, 단기간, 파견, 특수형태근로자 등 |
|
장애인 고용현황 | 장애인 근로자수 | 명 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
고용률 | % | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | ||||||
육아휴직 현황 | 육아휴직 사용(남) | 명 | 2 | 3 | 2 | - | |||||
육아휴직 사용(여) | 명 | 8 | 6 | 10 | - | ||||||
복귀율(남) | % | 100% | 100% | 100% | - | ||||||
복귀율(여) | % | 67% | 89% | 67% | - |
※ 자발적 이직 : 개인사정, 육아, 타사 자발적 이직 등
프로그램 | 내용 | 이수 인원(명) | 교육훈련비(천원) | 효과성(교육만족도, 5점 만점) | |
---|---|---|---|---|---|
직급별 필수교육 | 신입/경력 입사교육 | 신규 입사자 입문 교육 | 30 (신입 18 / 경력 12) |
5,967 (신입 3,982 / 경력 1,985) |
4.7 |
입문 교육 | 선임 1~4년차, 책임 1~2년차 , 수석 1~2년차 | 47 | 15,553 | 4.3 | |
Self 교육 | 직급코스 패스제 | 96 | 1,536 | ||
후보자 교육 | 책임, 수석, 임원 진급 대상자 | 11 | 2,619 | ||
Refresh 교육 | 직급코스 패스제 | 52 | 2,668 | ||
팀장 아카데미 | 신입 팀장 임명자 교육 | 4 | 1,140 | ||
임원 교육 | 임원의 시간, 임원 아카데미 | 7 | 2,886 | ||
추가 역량 강화 교육 | 직무 희망 교육 (부서/개별 신청) |
물류전문인력 양성 교육 DT 과정 – BI/통계 교육 서비스아카데미 데이터리터러시 |
6 15 24 223 |
574 448 189 175 |
4.8 |
기업대학/대학원 | 기업대학 / 대학원 교육 경영자 과정(임원) |
2 3 |
8,560 2,057 |
4.8 |
분류 | 교육명 | 교육목적 | 교육대상 | 이수인원(명) | 교육 기간 | 교육 효과성 (업무/실무 적용) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경 | 임직원 대상 에너지&환경 교육 |
자원순환 사회 전환 및 관련제도 이해 | 오송사업장 임직원 | 106 | 2023년 3월 15일 | - |
하도급법 | 법무담당/실무부서 기본교육 (하도급법 기본교육) |
하도급법 기본교육을 통한 실무능력 함양 | 법무담당/실무담당 부서 책임급 이상(2), 선임급 이하(4) |
6 | 2023년 10월 12일 | 납품대금 약정서 100% 체결 완료 |
응급처치 | 응급처치(외상) 교육 | 중대재해 발생시 구호 및 대응 조치 교육 | 전 사업장 임직원 | 296 | 2023년 11월 21~23일 | 이수율 83% / 수강인원 중 응급처치 대응 가능 인원 75% |
구분 | 신고 건수 | 처리결과 |
---|---|---|
2023년 | 1 | 1 |
메일접수
bioland@hyundaibioland.co.kr
유선접수
043)249-6720
우편접수
28125, 충청북도 청주시 청원구
오창읍 과학산업3로 162
구분 | 신고 건수 | 처리결과 |
---|---|---|
2023년 | 1 | 1 |