현대바이오랜드는 기업 경영의 핵심가치 중 하나인 윤리경영 실천을 위해 최선을 다하고 있습니다.
모든 경영활동에 있어 ‘윤리’를 최우선 가치로 생각하고 모든 업무를 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나가고 있습니다.
동반성장
① 리스크 식별
□ 식별 주기 및 방법
- 정기 공정거래 및 부정경쟁 위험 식별 진행 (매년 상반기 1회 실시)
1) 공정거래 관련 법령 변경사항 검토□ 식별된 리스크
(24년 기준)
| 구분 | 리스크 요소 | 관련 법령 | 위험 수준 |
|---|---|---|---|
| 협력사 | 서면계약 미발급, 지연발급 | 하도급법 제 3조 | 上 |
| 협력사 | 단가 일방적 인하 요구 | 하도급법 제 11조 | 上 |
| 협력사 | 기술자료 부당 요구·유용 | 하도급법 제12조의 3 | 中 |
| 협력사 | 허위·과장 정보 제공 | 표시광고법 위반 제8조 | 下 |
② 리스크별 완화조치
| 주요 리스크 | 완화조치 | 담당부서 | 이행시기 |
|---|---|---|---|
| 서면 계약 미발급 | 전자계약 포함 서면 계약서 발급 의무화 | 구매, 법무 | 상시 |
| 단가 일방 인하 요구 | 부당한 대금 감액 방지를 위한 실무교육 | 구매 | 연 1회 |
| 기술자료 부당 요구 | 기술자료 서면발급 절차 준수 교육 | 법무 | 연 1회 |
| 허위정보 제공 위험 | 정보제공 프로세스 內 검증단계 추가 | 영업 | 연 1회 |
③ 완화 효과 측정
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 신년외 |
|---|---|---|---|
| 협력업체 서면 계약 발급률 | 100% | 100% | 동일 |
| 협력업체 불만 접수 건수 | 1건 | 0건 | -1건 |
| 공정거래 관련 내부교육 이수율 | 100% | 100% | 동일 |