현대바이오랜드 로고

可持续发展

人权经营
现代百货商店集团认为,在所有经营活动中,“伦理”是最优先的价值。 为此,我们将职员及利害关系者的人权视为最优先价值,以相互尊重和关怀为基础,正在执行所有业务。
家庭友好企业认证
本公司通过各种工作/家庭平衡制度和业务运营,努力营造家庭友好的职场文化,使员工能够和谐地平衡工作和家庭生活。
家庭友好企业认证
现代百朗德员工多元化指标
区分, 单位, 2018, 2019, 2020, 备注 table
区分 单位 2019 2020 2021 备注
自愿离职率 转职人员总计 36 - 25 - 34 - '19~'21:合同期满
自愿离职 数, % 35 97% 23 92% 34 100%
性别人力状况 总计 301 100.0% 307 100.0% 327 100.0%
男性 数, % 220 73.1% 221 72.0% 230 70.3%
女性 数, % 81 26.9% 86 28.0% 97 29.7%
按性别管理
者人力状况
共计 106 100% 126 100% 118 100%
数, % 89 84% 102 81% 97 82.2%
数, % 17 16% 24 19% 21 17.8%
按年龄划分的人力状况 总计 301 100.0% 305 100.0% 326 100.0% 2020年:10+有2位
2021年:10+有1位
20+ 数, % 86 28.6% 73 23.9% 79 24.5%
30+ 数, % 148 49.2% 154 50.5% 150 45.9%
40+ 数, % 49 16.3% 59 19.3% 68 20.8%
50+ 数, % 15 5.0% 17 5.6% 27 8.3%
60以上 数, % 3 1.0% 2 0.7% 2 0.6%
按学历划分人力资源现状 总计 301 100.0% 307 100.0% 327 100.0%
硕士以上 数, % 61 20.3% 65 21.2% 76 23.2%
大专以上 数, % 138 45.8% 140 45.6% 156 47.7%
初届毕业生以下 数, % 102 33.9% 102 33.2% 95 29.1%
按工作组划分的人力资源现状 总计 301 100.0% 307 100.0% 327 100.0%
营销 数, % 46 15.3% 46 15.0% 49 15.0%
生产 数, % 162 53.8% 156 50.8% 149 45.6%
研究 数, % 61 20.3% 66 21.5% 74 22.6%
支援 数, % 32 10.6% 39 12.7% 55 16.8%
按雇佣形态
人力状况
共计 301 100.0% 307 100.0% 327 100.0%
正式工 数, % 299 99.3% 306 99.7% 326 99.7%
合同工 数, % 2 0.7% 1 0.3% 1 0.3%
此外 数, % 0 0% 0 0% 0 0%
残疾人就业状况 残疾人就业状况 3 5 4
就业率 % 1.00% 1.63% 1.2%
育婴假状况 使用育婴假(男) 0 0 2
使用育婴假(女) 5 3 8
返归率 (男) %
返归率 (女) % 100% 67% 67%

※ 人数统计: 最后一个工作日, 直接聘用人员之间,在职与休职职员标准

※ 参考: 外部董事, 技术顾问外,当地雇员等中国法人外