(단위: 톤)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공장 | 취수원 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | ||||
오송공장 | 상수 | 37,943 | 34,494 | 34,388 | 31,262 | 33,193 | 30,175 | ||||
지하수 | - | - | - | - | - | - | |||||
오창공장 | 상수 | 14,379 | 13,072 | 14,433 | 13,121 | 22,055 | 20,050 | ||||
지하수 | - | - | - | - | - | - | |||||
안산공장 | 상수 | 124,394 | 113,085 | 95,609 | 86,917 | 105,574 | 95,976 | ||||
지하수 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
천안/분당 | 상수 | 175 | 159 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | ||||||
지하수 | 7,467 | 6,788 | |||||||||
합계 | 상수 | 176,891 | 160,810 | 144,430 | 131,300 | 160,821 | 146,201 | ||||
지하수 | 7,467 | 6,788 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | ||||||||
매출액(1억 당) 대비 용수 사용량 | 186 | 169 | 142 | 129 | 134 | 122 | |||||
용수 재사용 (스팀 응축수 재활용) |
- | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 6,527 |
(단위: TJ)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
비재생 에너지 |
오송공장 | 전기 | 58.42 | 53.11 | 52.41 | 47.65 | 52.75 | 47.96 |
가스 | 17.35 | 15.77 | 13.03 | 11.85 | 11.67 | 10.61 | ||
오창공장 | 전기 | 26.74 | 24.31 | 30.44 | 27.68 | 35.00 | 31.82 | |
가스 | 12.35 | 11.22 | 9.62 | 8.74 | 6.69 | 6.09 | ||
안산공장 | 전기 | 61.75 | 56.14 | 53.57 | 48.70 | 57.06 | 51.88 | |
가스 | 3.03 | 2.75 | 3.43 | 3.12 | 3.71 | 3.37 | ||
합계 | 전기 | 146.91 | 133.55 | 136.42 | 124.02 | 144.81 | 131.65 | |
가스 | 32.72 | 29.75 | 26.07 | 23.70 | 22.08 | 20.07 | ||
매출액(1억 당) 대비 에너지 사용량 |
0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | ||
재생 에너지 |
오송공장 | 태양광 발전 |
미도입 시기 | 미수립 | 0.0120 | 0.4692 | 0.4266 | |
오창공장 | 0.5231 | 0.4755 | ||||||
안산공장 | 미수립 | 0.0365 | 0.4619 | 0.4199 | ||||
합계 | 미수립 | 0.0484 | 1.4542 | 1.3220 |
※ 당사는 기존 비재생에너지 사용을 감축하고 23년 재생에너지 사용 확대를 위해 전사 차원 태양광 설비 도입을 추진하였습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
Scope1 | 187 | 170 | 184 | 167 | 176 | 160 |
Scope2 | 15,078 | 13,707 | 11,612 | 10,547 | 12,703 | 11,548 |
합계 | 15,265 | 13,877 | 11,795 | 10,723 | 12,879 | 11,708 |
배출집약도 (매출액 1억당) |
15.39 | 14.00 | 11.60 | 10.54 | 10.78 | 9.80 |
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송공장 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 |
오창공장 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 5.4 | 5.0 |
안산공장 | 30.7 | 28 | 23.6 | 21.5 | 26 | 24 |
합계 | 43.6 | 41 | 35.7 | 32.4 | 40 | 36 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송공장 | 2,795 | 2,541 | 2,508 | 2,280 | 2,524 | 2,295 |
오창공장 | 1,279 | 1,163 | 1,457 | 1,324 | 1,675 | 1,523 |
안산공장 | 2,955 | 2,686 | 2,564 | 2,331 | 2,731 | 2,483 |
합계 | 7,029 | 6,596 | 6,529 | 5,935 | 6,930 | 6,300 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송공장 | 878 | 798 | 659 | 599 | 590 | 537 |
오창공장 | 625 | 568 | 486 | 442 | 339 | 308 |
안산공장 | 6,273 | 5,703 | 3,892 | 3,539 | 4,805 | 4,368 |
합계 | 7,776 | 7,070 | 5,038 | 4,580 | 5,734 | 5,212 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
연도 | 구분 | 배출물질 | 배출량 (Ton) |
원단위 (배출량/매출액) |
---|---|---|---|---|
2023년 | 대기 오염물질 |
NOx | 1.6437 | 0.00161633 |
SOx | 0.0044 | 0.00000437 | ||
먼지 | 0.0133 | 0.00001311 | ||
수질 오염물질 |
BOD | 0.0011 | 0.00000107 | |
TOC | 0.0015 | 0.00000144 | ||
SS | 0.0009 | 0.00000086 | ||
2024년 | 대기 오염물질 |
NOx | 1.3919 | 0.00116458 |
SOx | 0.0038 | 0.00000315 | ||
먼지 | 0.0113 | 0.00000944 | ||
수질 오염물질 |
BOD | 0.0010 | 0.00000086 | |
TOC | 0.0013 | 0.00000110 | ||
SS | 0.0005 | 0.00000040 |
(단위: 톤)
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
NOx | 0.82139 | 0.73588 |
SOx | 0.00222 | 0.00199 |
먼지 | 0.00666 | 0.00597 |
BOD | 0.00003 | 0.00003 |
TOC | 0.00008 | 0.00005 |
SS | 0.00011 | 0.00003 |
(단위: 톤)
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
NOx | 0.60620 | 0.42200 |
SOx | 0.00164 | 0.00114 |
먼지 | 0.00492 | 0.00342 |
BOD | 0.00075 | 0.00094 |
TOC | 0.00056 | 0.00079 |
SS | 0.00011 | 0.00022 |
(단위: 톤)
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
NOx | 0.21607 | 0.23402 |
SOx | 0.00058 | 0.00063 |
먼지 | 0.00175 | 0.00190 |
BOD | 0.00031 | 0.00006 |
TOC | 0.00083 | 0.00048 |
SS | 0.00066 | 0.00023 |
(단위: 톤)
사업장 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송사업장 | 12,701 | 11,546 | 14,337 | 13,034 | 15,238 | 13,853 |
오창사업장 | 9,239 | 8,399 | 8,210 | 7,464 | 20,261 | 18,419 |
안산사업장 | 107,155 | 97,414 | 90,159 | 81,963 | 104,199 | 94,726 |
합계 | 129,095 | 117,359 | 112,707 | 102,461 | 139,698 | 126,998 |
사업장 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
오송사업장 | - 관계법령 : 대기환경보전법 제23조 제2항 - 위반내용 : 대기배출시설 법정신고 미이행 - 처분사항 : 과태료 48만원 |
||
오창사업장 | |||
안산사업장 | - 관계법령 : 물환경보전법 제33조 제2항 - 위반내용 : 폐수배출시설 법정신고 미이행 - 처분사항 : 과태료 60만원 |
||
천안/분당 | 지점 폐쇄 |
공장 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
오송공장 | Ton | 19.305 | 17.550 | 14.804 | 13.459 | 23.377 | 21.252 |
오창공장 | Ton | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.883 | 0.803 |
안산공장 | Ton | 13.750 | 12.500 | 17.600 | 16.000 | 13.923 | 12.657 |
합계 | Ton | 33.062 | 30.057 | 32.408 | 29.462 | 38.183 | 34.712 |
Ton/매출액 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.029 |
(단위: 톤)
구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
지정 폐기물 |
재활용량 | 512 | 465 | 346.51 | 315.01 | 677 | 615.9 | 1,536 | 1,396 |
소각량 | 3 | 2.51 | 1.24 | 1.124 | 0.1 | 0.1 | 4 | 4 | |
매립량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 514 | 467.51 | 347.75 | 316 | 678 | 616 | 1,540 | 1,400 | |
일반 폐기물 |
재활용량 | 959 | 872 | 29.90 | 27.18 | 1,470 | 1,336.5 | 2,470 | 2,245 |
소각량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59.5 | 65 | 60 | |
매립량 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 1,008 | 916 | 29.90 | 27.18 | 1,396 | 29.90 | 2,584 | 2,349 |
※ 합계의 차이는 천안 지점 제외(23년 부 폐쇄)로 인해 발생되었습니다.
(단위: 톤)
구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
지정 폐기물 |
재활용량 | 71 | 64.7 | 494.03 | 449.12 | 468 | 425.15 | 1,033 | 939 |
소각량 | 3 | 2.51 | 1.62 | 1.47 | 0.2 | 0.2 | 5 | 4 | |
매립량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 74 | 67.21 | 495.65 | 451 | 468 | 425.35 | 1,037 | 943 | |
일반 폐기물 |
재활용량 | 1,023 | 929.79 | 31.89 | 28.99 | 1,027 | 933.4 | 2,081 | 1,892 |
소각량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51.81 | 57 | 52 | |
매립량 | 29 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 1,051 | 955.89 | 31.89 | 28.99 | 1084 | 985.17 | 2,167 | 1,970 |
(단위:톤)
구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
지정 폐기물 |
재활용량 | 88.25 | 80.23 | 61.56 | 55.96 | 712.48 | 647.71 | 862.29 | 783.90 |
소각량 | 3.37 | 3.07 | 2.89 | 2.62 | 0.28 | 0.25 | 6.53 | 5.94 | |
매립량 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
총량 | 91.63 | 83.30 | 64.44 | 58.58 | 712.76 | 647.96 | 868.82 | 789.84 | |
일반 폐기물 |
재활용량 | 567.91 | 516.28 | 32.78 | 29.80 | 1,052.54 | 956.85 | 1,653.22 | 1,502.93 |
소각량 | - | - | - | - | 62.87 | 57.15 | 62.87 | 57.15 | |
매립량 | 34.65 | 31.50 | - | - | - | - | 34.65 | 31.50 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
총량 | 602.56 | 547.78 | 32.78 | 29.80 | 1,115.40 | 1,014.00 | 1,750.74 | 1,591.58 |