(단위: 톤)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공장 | 취수원 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
오송공장 | 상수 | 41,061 | 36,959 | 37,943 | 34,494 | 34,388 | 31,262 |
지하수 | - | - | - | - | - | - | |
오창공장 | 상수 | 24,549 | 14,375 | 14,379 | 13,072 | 14,433 | 13,121 |
지하수 | - | - | - | - | - | - | |
안산공장 | 상수 | 143,808 | 128,589 | 124,394 | 113,085 | 95,609 | 86,917 |
지하수 | - | - | - | - | - | - | |
천안/분당 | 상수 | 171 | 190 | 175 | 159 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | |
지하수 | 5,162 | 3,894 | 7,467 | 6,788 | |||
합계 | 상수 | 209,589 | 180,113 | 176,891 | 160,810 | 144,430 | 131,300 |
지하수 | 5,162 | 3,894 | 7,467 | 6,788 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | ||
매출액(1억 당) 대비 용수 사용량 | 209 | 179 | 186 | 169 | 142 | 129 | |
용수 재사용 (스팀 응축수 재활용) |
- | 1,500 | 1,500 |
(단위: TJ)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
비재생 에너지 |
오송공장 | 전기 | 62.89 | 57.18 | 58.42 | 53.11 | 52.41 | 47.65 |
가스 | 19.99 | 18.17 | 17.35 | 15.77 | 13.03 | 11.85 | ||
오창공장 | 전기 | 32.74 | 29.76 | 26.74 | 24.31 | 30.44 | 27.68 | |
가스 | 14.23 | 12.94 | 12.35 | 11.22 | 9.62 | 8.74 | ||
안산공장 | 전기 | 65.59 | 59.63 | 61.75 | 56.14 | 53.57 | 48.70 | |
가스 | 4.44 | 4.04 | 3.03 | 2.75 | 3.43 | 3.12 | ||
합계 | 전기 | 161.22 | 146.56 | 146.91 | 133.55 | 136.42 | 124.02 | |
가스 | 38.66 | 35.15 | 32.72 | 29.75 | 26.07 | 23.70 | ||
매출액(1억 당) 대비 에너지 사용량 |
0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ||
재생 에너지 |
오송공장 | 태양광 발전 |
- | 0.0120 | ||||
오창공장 | 오창 공장의 경우, 24년 1월 부 가동 시작하였습니다. | |||||||
안산공장 | - | 0.0365 | ||||||
합계 | - | 0.0484 |
※ 당사는 기존 비재생에너지 사용을 감축하고 23년 재생에너지 사용 확대를 위해 전사 차원 태양광 설비 도입을 추진하였습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
Scope1 | 189 | 172 | 187 | 170 | 183.7 | 167 |
Scope2 | 16,835 | 15,304 | 15,078 | 13,707 | 11,612 | 10,556 |
합계 | 17,024 | 15,476 | 15,265 | 13,877 | 11,795 | 10,723 |
배출집약도 (매출액 1억당) |
16.56 | 15.05 | 15.39 | 14.00 | 11.60 | 10.54 |
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송공장 | 9.4 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 7.7 |
오창공장 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
안산공장 | 30.7 | 27.9 | 30.7 | 27.9 | 23.6 | 21.5 |
합계 | 43.6 | 41.4 | 43.6 | 41 | 35.7 | 32.4 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송공장 | 3,010 | 2,736 | 2,795 | 2,541 | 2,508 | 2,280 |
오창공장 | 1,567 | 1,424 | 1,279 | 1,163 | 1,457 | 1,324 |
안산공장 | 3,139 | 2,853 | 2,955 | 2,686 | 2,564 | 2,331 |
합계 | 7,961 | 7,237 | 7,029 | 6,596 | 6,529 | 5,935 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송공장 | 1,011 | 919 | 878 | 798 | 659 | 599 |
오창공장 | 720 | 654 | 625 | 568 | 486 | 442 |
안산공장 | 7,093 | 6,448 | 6,273 | 5,703 | 3,892 | 3,539 |
합계 | 8,823 | 8,022 | 7,776 | 7,070 | 5,038 | 4,580 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
연도 | 구분 | 배출물질 | 배출량 (Ton) |
원단위 (배출량/매출액) |
---|---|---|---|---|
2022년 | 대기 오염물질 |
NOx | 0.43690 | 0.00044063 |
SOx | 0.00728 | 0.00000734 | ||
먼지 | 0.03698 | 0.00003730 | ||
수질 오염물질 |
BOD | 0.00133849 | 0.00000135 | |
TOC | 0.0020 | 0.00000202 | ||
SS | 0.00092382 | 0.00000094 | ||
2023년 | 대기 오염물질 |
NOx | 1.6437 | 0.00161633 |
SOx | 0.0044 | 0.00000437 | ||
먼지 | 0.0133 | 0.00001311 | ||
수질 오염물질 |
BOD | 0.0011 | 0.00000107 | |
TOC | 0.0015 | 0.00000144 | ||
SS | 0.00087863 | 0.00000086 |
(단위: 톤)
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
NOx | 0.34648 | 0.82139 |
SOx | 0 | 0.00222 |
먼지 | 0.01253 | 0.00666 |
BOD | 0.00035209 | 0.00003 |
TOC | 0.00011 | 0.00008 |
SS | 0.00026789 | 0.00011 |
(단위: 톤)
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
NOx | 0.08434 | 0.60619628 |
SOx | 0.00728 | 0.00163837 |
먼지 | 0.00374 | 0.00491511 |
BOD | 0.00068442 | 0.00074715 |
TOC | 0.00086510 | 0.00055831 |
SS | 0.00010749 | 0.00010823 |
(단위: 톤)
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
NOx | 0.00608 | 0.21607342 |
SOx | 0 | 0.00058398 |
먼지 | 0.02071 | 0.00175195 |
BOD | 0.00030198 | 0.00031146 |
TOC | 0.00097413 | 0.00082783 |
SS | 0.00054844 | 0.00065570 |
(단위: 톤)
사업장 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
오송사업장 | 12,827 | 11,661 | 12,701 | 11,546 | 14,337 | 13,034 |
오창사업장 | 8,428 | 7,662 | 9,239 | 8,399 | 8,210 | 7,464 |
안산사업장 | 109,726 | 99,751 | 107,155 | 97,414 | 90,159 | 81,963 |
합계 | 130,981 | 119,074 | 129,095 | 117,359 | 112,707 | 102,461 |
사업장 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
오송사업장 | - 관계법령 : 대기환경보전법 제23조 - 위반내용 : 신규 대기오염물질 배출 관련 수정미신고 미이행 - 처분사항 : 과태료 48만원 |
- | - |
오창사업장 | - | - | - |
안산사업장 | - | - | - |
천안/분당 | - | - | - |
공장 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
오송공장 | Ton | 37.388 | 33.980 | 19.305 | 17.550 | 14.804 | 13.459 |
오창공장 | Ton | 0.066 | 0.060 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 |
안산공장 | Ton | 11.748 | 10.680 | 13.750 | 12.500 | 17.600 | 16.000 |
합계 | Ton | 49.192 | 44.720 | 33.062 | 30.057 | 32.408 | 29.462 |
Ton매출액 | 0.048 | 0.044 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 0.029 |
(단위: 톤)
구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
지정 폐기물 |
재활용량 | 939 | 914 | 115 | 304.7 | 216 | 433 | 1,270 | 1,651.7 |
소각량 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 147 | 0 | 148 | 1.5 | |
매립량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 939 | 914 | 116 | 306.2 | 363 | 435 | 1,418 | 1,655.2 | |
일반 폐기물 |
재활용량 | 1,109 | 818 | 44 | 83.9 | 626 | 1,374 | 1,899 | 2,389.9 |
소각량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 64 | 28 | 64 | |
매립량 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 1,148 | 856 | 44 | 83.9 | 654 | 1,438 | 1,966 | 2,491.9 |
※ 합계의 차이는 천안 지점 제외(23년 부 폐쇄)로 인해 발생되었습니다.
(단위: 톤)
구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
지정 폐기물 |
재활용량 | 512 | 465 | 346.51 | 315.01 | 677 | 615.9 | 1,536 | 1,396 |
소각량 | 3 | 2.51 | 1.24 | 1.124 | 0.1 | 0.1 | 4 | 4 | |
매립량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 514 | 467.51 | 347.75 | 316 | 678 | 616 | 1,540 | 1,400 | |
일반 폐기물 |
재활용량 | 959 | 872 | 29.90 | 27.18 | 1,470 | 1,336.5 | 2,470 | 2,245 |
소각량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59.5 | 65 | 60 | |
매립량 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 1,008 | 916 | 29.90 | 27.18 | 1,396 | 29.90 | 2,584 | 2,349 |
※ 합계의 차이는 천안 지점 제외(23년 부 폐쇄)로 인해 발생되었습니다.
(단위: 톤)
구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
지정 폐기물 |
재활용량 | 71 | 64.7 | 494.03 | 449.12 | 468 | 425.15 | 1,033 | 939 |
소각량 | 3 | 2.51 | 1.62 | 1.47 | 0.2 | 0.2 | 5 | 4 | |
매립량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 74 | 67.21 | 495.65 | 451 | 468 | 425.35 | 1,037 | 943 | |
일반 폐기물 |
재활용량 | 1,023 | 929.79 | 31.89 | 28.99 | 1,027 | 933.4 | 2,081 | 1,892 |
소각량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51.81 | 57 | 52 | |
매립량 | 29 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총량 | 1,051 | 955.89 | 31.89 | 28.99 | 1084 | 985.17 | 2,167 | 1,970 |