환경경영
(단위: 톤)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공장 | 취수원 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
| 오송공장 | 상수 | 34,388 | 31,262 | 33,193 | 30,175 | 36,946 | 33,587 |
| 지하수 | - | - | - | - | - | - | |
| 오창공장 | 상수 | 14,433 | 13,121 | 22,055 | 20,050 | 13,429 | 12,208 |
| 지하수 | - | - | - | - | - | - | |
| 안산공장 | 상수 | 95,609 | 86,917 | 105,574 | 95,976 | 100,359 | 91,235 |
| 지하수 | - | - | - | - | - | - | |
| 천안/분당 | 상수 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | |||||
| 지하수 | |||||||
| 합계 | 상수 | 144,430 | 131,300 | 160,821 | 146,201 | 150,733 | 137,030 |
| 지하수 | 지하수 사용 지점 폐쇄 | ||||||
| 매출액(1억 당) 대비 용수 사용량 |
142 | 129 | 134 | 122 | 116 | 105 | |
| 용수 재사용 (스팀 응축수 재활용) |
1,500 | 1,500 | 6,000 | 6,527 | 6,000 | 9,590 | |
(단위: TJ)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
| 비재생 에너지 |
오송공장 | 전기 | 52.41 | 47.65 | 52.75 | 47.96 | 52.75 | 47.95 |
| 가스 | 13.03 | 11.85 | 11.67 | 10.61 | 10.35 | 9.41 | ||
| 오창공장 | 전기 | 30.44 | 27.68 | 35.00 | 31.82 | 27.12 | 24.66 | |
| 가스 | 9.62 | 8.74 | 6.69 | 6.09 | 2.50 | 2.27 | ||
| 안산공장 | 전기 | 53.57 | 48.70 | 57.06 | 51.88 | 61.29 | 55.71 | |
| 가스 | 3.43 | 3.12 | 3.71 | 3.37 | 3.71 | 3.37 | ||
| 합계 | 전기 | 136.42 | 124.02 | 144.81 | 131.65 | 141.16 | 128.32 | |
| 가스 | 26.07 | 23.70 | 22.08 | 20.07 | 16.56 | 15.05 | ||
| 매출액(1억 당) 대비 에너지 사용량 |
0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | ||
| 재생 에너지 |
오송공장 | 태양광 발전 |
미수립 | 0.0120 | 0.4692 | 0.4266 | 0.4254 | 0.3867 |
| 오창공장 | 0.5231 | 0.4755 | 0.9011 | 0.8191 | ||||
| 안산공장 | 미수립 | 0.0365 | 0.4619 | 0.4199 | 0.5451 | 0.4955 | ||
| 합계 | 미수립 | 0.0484 | 1.4542 | 1.3220 | 1.8715 | 1.7014 | ||
※ 당사는 기존 비재생에너지 사용을 감축하고 23년부터 재생에너지 사용 확대를 위한 점진적인 태양광 설비 도입을 추진하였습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| Scope1 | 184 | 167 | 176 | 160 | 165 | 150 |
| Scope2 | 11,612 | 10,547 | 12,703 | 11,548 | 13,374 | 12,158 |
| 합계 | 11,795 | 10,723 | 12,879 | 11,708 | 13,539 | 12,309 |
| 배출집약도 (매출액 1억당) |
11.60 | 10.54 | 10.78 | 9.80 | 10.37 | 9.43 |
(단위 : 톤CO2eq)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| 오송공장 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 9.13 | 8.3 |
| 오창공장 | 3.6 | 3.2 | 5.4 | 5.0 | 3.3 | 3.0 |
| 안산공장 | 23.6 | 21.5 | 26 | 24 | 24.8 | 22.5 |
| 합계 | 35.7 | 32.4 | 40 | 36 | 37.2 | 33.9 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| 오송공장 | 2,508 | 2,280 | 2,524 | 2,295 | 2,524 | 2,295 |
| 오창공장 | 1,457 | 1,324 | 1,675 | 1,523 | 1,298 | 1,180 |
| 안산공장 | 2,564 | 2,331 | 2,731 | 2,483 | 2,933 | 2,666 |
| 합계 | 6,529 | 5,935 | 6,930 | 6,300 | 6,755 | 6,141 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
(단위 : 톤CO2eq)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| 오송공장 | 659 | 599 | 590 | 537 | 524 | 476 |
| 오창공장 | 486 | 442 | 339 | 308 | 127 | 115 |
| 안산공장 | 3,892 | 3,539 | 4,805 | 4,368 | 5,932 | 5,393 |
| 합계 | 5,038 | 4,580 | 5,734 | 5,212 | 6,582 | 5,984 |
※ 합계의 차이는 2023년 천안지점 폐쇄로 인해 발생되었습니다.
| 연도 | 구분 | 배출물질 | 배출량 (Ton) |
원단위 (배출량/매출액) |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 대기 오염물질 |
NOx | 1.3919 | 0.00116458 |
| SOx | 0.0038 | 0.00000315 | ||
| 먼지 | 0.0113 | 0.00000944 | ||
| 수질 오염물질 |
BOD | 0.0010 | 0.00000086 | |
| TOC | 0.0013 | 0.00000110 | ||
| SS | 0.0005 | 0.00000040 | ||
| 2025년 | 대기 오염물질 |
NOx | 1.0439 | 0.00079989 |
| SOx | 0.0028 | 0.00000216 | ||
| 먼지 | 0.0085 | 0.00000649 | ||
| 수질 오염물질 |
BOD | 0.0003 | 0.00000022 | |
| TOC | 0.0006 | 0.00000045 | ||
| SS | 0.0003 | 0.00000024 |
(단위: 톤)
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| NOx | 0.73588 | 0.65263 |
| SOx | 0.00199 | 0.00176 |
| 먼지 | 0.00597 | 0.00529 |
| BOD | 0.00003 | 0.00004 |
| TOC | 0.00005 | 0.00005 |
| SS | 0.00003 | 0.00003 |
(단위: 톤)
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| NOx | 0.42200 | 0.15740 |
| SOx | 0.00114 | 0.00043 |
| 먼지 | 0.00342 | 0.00128 |
| BOD | 0.00094 | 0.00018 |
| TOC | 0.00079 | 0.00019 |
| SS | 0.00022 | 0.00003 |
(단위: 톤)
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| NOx | 0.23402 | 0.23383 |
| SOx | 0.00063 | 0.00063 |
| 먼지 | 0.00190 | 0.00190 |
| BOD | 0.00006 | 0.00008 |
| TOC | 0.00048 | 0.00034 |
| SS | 0.00023 | 0.00025 |
(단위: 톤)
| 사업장 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| 오송사업장 | 14,337 | 13,034 | 15,238 | 13,853 | 11,848 | 10,771 |
| 오창사업장 | 8,210 | 7,464 | 20,261 | 18,419 | 7,130 | 6,482 |
| 안산사업장 | 90,159 | 81,963 | 104,199 | 94,726 | 92,139 | 83,763 |
| 합계 | 112,707 | 102,461 | 139,698 | 126,998 | 111,118 | 101,016 |
| 사업장 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 오송사업장 | - 관계법령 : 대기환경보전법 제23조 제2항 - 위반내용 : 대기배출시설 법정신고 미이행 - 처분사항 : 과태료 48만원 |
- 관계법령 : 대기환경보전법 제23조 제2항 - 위반내용 : 대기배출시설 법정신고 미이행 - 처분사항 : 과태료 48만원 |
|
| 오창사업장 | |||
| 안산사업장 | - 관계법령 : 물환경보전법 제33조 제2항 - 위반내용 : 폐수배출시설 법정신고 미이행 - 처분사항 : 과태료 60만원 |
||
| 천안/분당 | 지점 폐쇄 | ||
| 공장 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
| 오송공장 | Ton | 14.804 | 13.459 | 23.377 | 21.252 | 20.23 | 18.39 |
| 오창공장 | Ton | 0.004 | 0.004 | 0.883 | 0.803 | 1.8 | 1.6 |
| 안산공장 | Ton | 17.600 | 16.000 | 13.923 | 12.657 | 13.8 | 12.504 |
| 합계 | Ton | 32.408 | 29.462 | 38.183 | 34.712 | 35.7 | 32.494 |
| Ton/매출액 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | |
(단위: 톤)
| 구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
| 지정 폐기물 |
재활용량 | 71 | 64.7 | 494.03 | 449.12 | 468 | 425.15 | 1,033 | 939 |
| 소각량 | 3 | 2.51 | 1.62 | 1.47 | 0.2 | 0.2 | 5 | 4 | |
| 매립량 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 총량 | 74 | 67.21 | 495.65 | 451 | 468 | 425.35 | 1,037 | 943 | |
| 일반 폐기물 |
재활용량 | 1,023 | 929.79 | 31.89 | 28.99 | 1,027 | 933.4 | 2,081 | 1,892 |
| 소각량 | - | - | - | - | 57 | 51.81 | 57 | 52 | |
| 매립량 | 29 | 26.1 | - | - | - | - | 29 | 26 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 총량 | 1,051 | 955.89 | 31.89 | 28.99 | 1,084 | 985.17 | 2,167 | 1,970 | |
(단위:톤)
| 구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
| 지정 폐기물 |
재활용량 | 88.25 | 80.23 | 61.56 | 55.96 | 712.48 | 647.71 | 862.29 | 783.90 |
| 소각량 | 3.37 | 3.07 | 2.89 | 2.62 | 0.28 | 0.25 | 6.53 | 5.94 | |
| 매립량 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 총량 | 91.63 | 83.30 | 64.44 | 58.58 | 712.76 | 647.96 | 868.82 | 789.84 | |
| 일반 폐기물 |
재활용량 | 567.91 | 516.28 | 32.78 | 29.80 | 1,052.54 | 956.85 | 1,653.22 | 1,502.93 |
| 소각량 | - | - | - | - | 62.87 | 57.15 | 62.87 | 57.15 | |
| 매립량 | 34.65 | 31.50 | - | - | - | - | 34.65 | 31.50 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 총량 | 602.56 | 547.78 | 32.78 | 29.80 | 1,115.40 | 1,014.00 | 1,750.74 | 1,591.58 | |
(단위: 톤)
| 구분 | 오송 사업장 | 오창 사업장 | 안산 사업장 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
| 지정 폐기물 |
재활용량 | 34.22 | 31.11 | 372.10 | 338.27 | 935.02 | 850.02 | 1341.34 | 1219.40 |
| 소각량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | |
| 매립량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 총량 | 34.22 | 31.11 | 372.10 | 338.27 | 935.26 | 850.24 | 1341.58 | 1219.62 | |
| 일반 폐기물 |
재활용량 | 502.82 | 457.11 | 33.32 | 30.29 | 1301.74 | 1183.4 | 1837.88 | 1670.80 |
| 소각량 | 0.30 | 0.27 | 1.97 | 1.79 | 59.53 | 54.12 | 61.80 | 56.18 | |
| 매립량 | 30.50 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 27.73 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 총량 | 533.62 | 485.11 | 35.29 | 32.08 | 1361.27 | 1237.52 | 1930.18 | 1754.71 | |