为提高股东及利害关系者的价值、现代百朗德将不遗余力地努力开展经营活动。
董事会
| 召开日期 | 议案内容 | 通过 与否 |
公司外部董事姓名 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴贤泽 (出席率 90%) |
南润晟 (出席率 100%) |
||||
| 2021.01.14 | 修改内部会计管理规定和制度的议案 | 通过 | 赞成 | 赞成 | |
| 2021.02.09 | 批准第26期(2020)财务报表及营业报告书的议案 | ||||
| 批准董事及主要股东的交易的议案 | |||||
| 2021.02.25 | 批准召开第26期定期股东大会及补议案的议案 | ||||
| 划批2021年事业计划的议案 | |||||
| 报告内部会计管理制度运营现状及评价的议案 | 汇报 | 出席 | 出席 | ||
| 2021.03.29 | 修改董事会规定的议案 | 通过 | 赞成 | 赞成 | |
| 设立外部董事候选人推荐委员会的议案 | |||||
| 设立内部交易委员会的议案 | |||||
| 设立高管补偿委员会的议案 | |||||
| 制定公司治理结构标准的议案 | |||||
| 销售分店的议案 | |||||
| 审批高管薪酬的议案 | |||||
| 2021.05.06 | 报告第1季度营业业绩的议案 | 汇报 | 出席 | 出席 | |
| 2021.08.10 | 批准交易与董事及主要股东的议案 | 通过 | 赞成 | 赞成 | |
| 修改董事会规定的议案 | |||||
| 修改审计委员会规定的议案 | |||||
| 制定最高经营人继承规定的议案 | |||||
| 报告2021年上半年营业业绩的议案 | 汇报 | 出席 | 出席 | ||
| 2021.11.09 | 批准交易与董事及主要股东的议案 | 通过 | 赞成 | 赞成 | |
| 修订高管奖金支付规定的议案 | |||||
| 报告第3季度营业业绩的议案 | 汇报 | 出席 | 出席 | ||
| 报告ESG评估结果的议案 | |||||
| 2022.02.07 | 批准第27期(2021)财务报表及营业报告书的议案 | 通过 | 赞成 | 赞成 | |
| 撤销分店的议案 | |||||
| 引入董事会及外部董事评价制度的议案 | |||||
| 2022.02.21 | 批准召开第27期定期股东大会及补议案的议案 | 通过 | 不出席¹⁾ | 赞成 | |
| 划批2022年事业计划的议案 | |||||
| 修改董事会规定的议案 | |||||
| 报告内部会计管理制度运营现状及评价的议案 | 汇报 | 出席 | |||
| 报告董事会及外部董事评价结果的议案 | |||||
| 2022.03.04 | 批准第27期(2021)财务报表及营业报告书的议案 | 通过 | 赞成 | 赞成 | |
※ 根据本公司董事会规定第8条、召开定期董事会。
¹⁾ 吴贤泽外部董事被提拔为公认考试出题委员,因此无法参加2022年2月的理事会。